VOLKSWAGEN Vento (1HX0) Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
VOLKSWAGEN Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (64 Hp) | 4 | 64 HPW | 156 km/h | 1991 year | 1998 year |
| 1.4 (55 Hp) | 1991 year | 1998 year | |||
| 1.9 SDI (64 Hp) | 4 | 64 HPW | 156 km/h | 1997 year | 1998 year |
| 1.9 TD (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 165 km/h | 1991 year | 1998 year |
| 1.8 (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 168 (164) km/h | 1991 year | 1998 year |
| 1.8 (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 (175) km/h | 1991 year | 1998 year |
| 2.9 VR6 Syncro (190 Hp) | 5 | 190 HPW | 210 km/h | 1994 year | 1998 year |
| 2.0 (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 198 (194) km/h | 1991 year | 1998 year |
| 1.6 (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 168 (164) km/h | 1992 year | 1998 year |
| 1.9 TDI CL (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 193 km/h | 1996 year | 1998 year |
| 1.4 (60 Hp) | 1991 year | 1998 year | |||
| 2.8 VR6 (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 225 (221) km/h | 1992 year | 1998 year |
| 1.6 (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 188 km/h | 1994 year | 1998 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 178 km/h | 1993 year | 1998 year |
















