VOLKSWAGEN Transporter T5 Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
VOLKSWAGEN Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5d (131hp) | 131 HPW | 168 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 2.5d (131hp) | 131 HPW | 168 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 4MOTION 2.5d (131hp) 4WD | 131 HPW | 165 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 2.0 (115hp) | 115 HPW | 152 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 2.5d (174hp) | 174 HPW | 169 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 2.5d (174hp) | 174 HPW | 177 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 4motion 3.2 (235hp) 4wd | 3 | 235 hpw | 200 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 3.2 (235hp) | 235 HPW | 199 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 1.9d (105hp) | 105 HPW | 159 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 1.9d (85hp) | 85 HPW | 146 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 2.5d (174hp) 4WD | 174 HPW | 169 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 2.0 (115hp) | 115 HPW | 163 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 3.2 (235hp) 4WD | 235 HPW | 206 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 2.5d (131hp) 4WD | 131 HPW | 165 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 1.9d (102hp) | 102 HPW | 145 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 1.9d (105hp) | 105 HPW | 159 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 4MOTION 2.5d (174hp) 4WD | 174 HPW | 184 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| Long 1.9d (85hp) | 85 HPW | 146 km/h | 2003 year | 2009 year | |
| 1.9d (102hp) | 102 HPW | 152 km/h | 2003 year | 2009 year |






