VOLKSWAGEN Sharan (7M) Charakterystyka techniczna
VOLKSWAGEN Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 177 (172) km/h | 1995 year | |
| 1.8 i T 20V (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 194 km/h | 1997 year | |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 172 (169) km/h | 1996 year | |
| 2.8 i VR6 Syncro (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 193 km/h | 1996 year | 2000 year |
| 2.8 i VR6 24V (204 Hp) | 5 | 204 HPW | 217 (212) km/h | 2000 year | |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 181 km/h | 2000 year | |
| 1.9 TDI Syncro (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 178 km/h | 2000 year | |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 160 km/h | 1995 year | |
| 1.9 TDI (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 199 km/h | 2005 year | |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 188 km/h | 2003 year | |
| 2.8 i VR6 GL (174 Hp) | 5 | 174 HPW | 199 (195) km/h | 1995 year | 2000 year |
| 2.8 i VR6 24V Syncro (204 Hp) | 5 | 204 HPW | 214 (212) km/h | 2000 year |














