VOLKSWAGEN Polo IV (9N) Caratteristiche tecniche
VOLKSWAGEN Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 172 (168) km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.4 TDI (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 170 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.6 16V GTI (125 Hp) | 3/5 | 125 HPW | 205 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.4 16V (101 Hp) | 3/5 | 100 HPW | 188 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (101 Hp) | 101 HPW | 2001 year | 2005 year | ||
| 1.2 i (54 Hp) | 3/5 | 54 HPW | 152 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.9 SDI (64 Hp) | 3/5 | 64 HPW | 160 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.4 FSI (86 Hp) | 3/5 | 86 HPW | 178 km/h | 2002 year | 2005 year |
| 1.2 i 12V (64 Hp) | 3/5 | 64 HPW | 162 km/h | 2002 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 3/5 | 130 HPW | 206 km/h | 2003 year | 2005 year |












