VOLKSWAGEN Phaeton Facelift Spécifications techniques
VOLKSWAGEN Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
| Modifications (moteur) | Portes | Puissance | Vitesse maximale | Début (année) | Fin (année) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION LB | 4 | 335 HPW | 250 km/h | 2010 year | 2016 year |
| 3.6 (280 Hp) V6 4MOTION | 4 | 280 HPW | 250 km/h | 2010 year | 2016 year |
| 6.0 (450 Hp) V6 4MOTION | 4 | 450 HPW | 250 km/h | 2010 year | 2011 year |
| 6.0 (450 Hp) V6 4MOTION LB | 4 | 450 HPW | 250 km/h | 2010 year | 2011 year |
| 4.2 (335 Hp) V8 4MOTION | 4 | 335 HPW | 250 km/h | 2010 year | 2016 year |
| 3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION LB | 4 | 240 HPW | 237 km/h | 2010 year | 2013 year |
| 3.6 (280 Hp) V6 4MOTION LB | 4 | 280 HPW | 250 km/h | 2010 year | 2016 year |
| 3.0 (240 Hp) TDI CR DPF 4MOTION | 4 | 240 HPW | 237 km/h | 2010 year | 2013 year |






















