VOLKSWAGEN Passat Variant B3,B4 1.9 TDI (90 Hp) Spécifications techniques
VOLKSWAGEN Filtres populaires
Sélectionnez le filtre qui vous intéresse, si vous ne voulez voir que la sélection d'une marque de voiture spécifique, allez d'abord sur la page de la marque et sélectionnez ensuite le filtre désiré.
Spécificités clés |
|
|---|---|
| Système de carburant | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Volume du moteur En général, plus la cylindrée du moteur est grande, plus la puissance est élevée, car il peut brûler plus de carburant et d'air | 1896 cm3 |
| Couple | 210 Nm |
| Accélération de l'arrêt à 100 km/h | 12.1 sec |
| Vitesse maximale C'est la vitesse maximale que la voiture peut atteindre | 178 km/h |
| Combiné | 5.4 Litres/100 km |
| Volume maximal des bagages | 1500 litres |
| Volume minimum de bagages | 465 litres |
VOLKSWAGEN Passat Variant B3,B4 Détails de la carrosserie, du modèle et de la production |
|
| Marque | Volkswagen |
| Modèle | Passat |
| Génération | Passat Variant B3,B4 |
| Le corps Désignations des différentes versions ou itérations du modèle de véhicule | Combi |
| Portes | 5 |
| Année de mise en production | 1993 Année |
| Année d'arrêt de la production | 1997 Année |
| Longueur | 4595 mm |
| Largeur | 1720 mm |
| Hauteur | 1445 mm |
| Empattement | 2625 mm |
| Voie avant | 1479 mm |
| Voie arrière | 1422 |
| Ville | 6.5 Litres/100 km |
| Autoroute | 5.0 Litres/100 km |
| Combiné | 5.4 Litres/100 km |
| Poids | 1360 kg |
| Poids maximum | 1820 kg |
| Volume maximal des bagages | 1500 litres |
| Volume minimum de bagages | 465 litres |
VOLKSWAGEN Passat Variant B3,B4 Données techniques du moteur |
|
| Position des cylindres | Inline |
| Volume du moteur | 1896 cm3 |
| Puissance maximale | 4000 rpm |
| Couple | 210 Nm |
| Turbine | Turbo / Intercooler (Suralimentation / Intercooler) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 79.5 MM |
| Course dans le cylindre | 95.5 MM |
| Rapport de compression | 19.5 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 |
| Position du moteur | Front, transversely |
| Type de carburant | Diesel |
| Système de carburant | Diesel - Standard diesel injection (SDI) |
| Volume du réservoir de carburant | 70 litres |
| Ville | 6.5 Litres/100 km |
| Autoroute | 5.0 Litres/100 km |
| Combiné | 5.4 Litres/100 km |
| Puissance | 90 HPW |
| Couple | 210 Nm |
VOLKSWAGEN Passat Variant B3,B4 Freins et systèmes de sécurité |
|
| Roues motrices | Front |
| Type de direction | Crémaillère de direction |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Groupe motopropulseur | OHC |
Rédigez un commentaire :
Laissez votre empreinte dans le monde de l'automobile ! Vos commentaires peuvent aider d'autres utilisateurs à prendre des décisions éclairées et à partager leurs expériences.






















