VOLKSWAGEN Passat Variant (B5) Caratteristiche tecniche
VOLKSWAGEN Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
| Modifiche (motore) | Porte | Potenza | Velocità massima | Inizio (anno) | Fine (anno) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI Syncro (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 188 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 194 km/h | 1998 year | 2000 year |
| 2.5 TDI (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 223 (218) km/h | 2002 year | 2005 year |
| 2.0 i (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 194 km/h | 1997 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 214 (208) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.0 i 20V (131 Hp) | 5 | 131 HPW | 204 km/h | 2002 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 5 | 90 HPW | 178 (171) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.5 TDI (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 214 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 2.3 i VR5 20V Syncro (170 Hp) | 5 | 170 HPW | 217 km/h | 1997 year | 2005 year |
| 2.0 i Syncro (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 190 km/h | 1997 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 Syncro (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 212 km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.9 TDI Syncro (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 197 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 190 (188) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.8 30V (193 Hp) | 5 | 193 HPW | 232 (227) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 184 (178) km/h | 1999 year | 2005 year |
| 4.0 i W8 32V (275 Hp) | 5 | 275 HPW | 250 (250) km/h | 2003 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 201 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 2.3 i VR5 20V (170 Hp) | 5 | 170 HPW | 221 (217) km/h | 1997 year | 2005 year |
| 1.8 T 20V (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 217 (211) km/h | 1997 year | 2005 year |
| 1.8 20V Syncro (125 Hp) | 125 HPW | 1997 year | 2000 year | ||
| 1.8 20V (125 Hp) | 5 | 125 HPW | 200 (195) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.5 TDI Syncro (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 208 km/h | 1998 year | 2000 year |
| 1.6 (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 186 (180) km/h | 1997 year | 2000 year |
| 2.8 30V Syncro (193 Hp) | 5 | 193 HPW | 232 km/h | 1997 year | 2005 year |


















