VOLKSWAGEN Passat (B7) Charakterystyka techniczna
VOLKSWAGEN Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (150 Hp) TSI EcoFuel | 4 | 150 HPW | 214 km/h | ||
| 2.0 (210 Hp) TSI | 4 | 210 HPW | 238 km/h | ||
| 3.6 (300 Hp) V6 4MOTION DSG | 4 | 300 HPW | 250 km/h | ||
| 1.4 (150 Hp) TSI DSG EcoFuel | 4 | 150 HPW | 214 km/h | ||
| 2.0 (210 Hp) TSI DSG | 4 | 210 HPW | 236 km/h | ||
| 2.0 (140 Hp) TDI 4MOTION BlueMotion Technology | 4 | 140 HPW | 210 km/h | ||
| 1.8 (160 Hp) TSI DSG | 4 | 160 HPW | 220 km/h | ||
| 2.0 (140 Hp) TDI DSG BlueMotion Technology | 4 | 140 HPW | 211 km/h | ||
| 2.0 (170 Hp) TDI DSG BlueMotion Technology | 4 | 170 HPW | 223 km/h | ||
| 2.0 (170 Hp) TDI 4MOTION DSG BlueMotion Technology | 4 | 170 HPW | 220 km/h | ||
| 2.0 (140 Hp) TDI BlueMotion Technology | 4 | 140 HPW | 211 km/h | ||
| 2.0 (170 Hp) TDI BlueMotion Technology | 4 | 170 HPW | 227 km/h |




















