VOLKSWAGEN Jetta IV Wartungsvorschriften, Schwachstellen im Werk
VOLKSWAGEN Wählen Sie das Modell anhand des Namens oder des Bildes aus, dessen Spezifikationen Sie sehen möchten.
Wählen Sie die Generation mit Namen oder Bild aus, deren Daten Sie sehen möchten.
| Modifikation (Motor) | Türen | Leistung | Höchstgeschwindigkeit | Das sparsamste Auto | Die schnellste Beschleunigung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 (192) km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.8 i T (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 228 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.6 (100 Hp) | 4 | 101 HPW | 188 (185) km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (100 Hp) | 4 | 101 HPW | 188 (184) km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.6 16V (105 Hp) | 4 | 105 HPW | 192 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 20V (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 224 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 193 (190) km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 4 | 130 HPW | 205 (202) km/h | 2001 year | 2005 year |
| 2.8 VR6 (200 Hp) | 4 | 200 HPW | 235 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 2.8 VR6 (174 Hp) | 4 | 174 HPW | 1999 year | 2005 year | |
| 2.3 VR5 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.4 16V (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 171 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.8T 20V (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 (212) km/h | 1998 year | 2005 year |
















