VOLKSWAGEN Golf VI Variant 1.4 TSI (125 hk) 2WD Caratteristiche tecniche
VOLKSWAGEN Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Benzina |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1390 cm3 / 1.4 l |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 125 hp 123 bhp |
| Spazio libero | 89 - 141 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1495 l |
| Volume minimo del bagaglio | 505 l |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | volkswagen |
| Modello | golf |
| Generazione | golf vi variant |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Station Wagon |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2009 |
| Anno di cessazione della produzione | 2014 |
| Lunghezza | 4534 mm |
| Larghezza | 1781 mm |
| Altezza | 1504 mm |
| Passo | 2578 mm |
| Carreggiata anteriore | 1535 mm |
| Carreggiata posteriore | 1508 mm |
| Spazio libero | 89 - 141 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1495 l |
| Volume minimo del bagaglio | 505 l |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Dati tecnici del motore |
|
| Modello di motore | Piston |
| Volume del motore | 1390 cm3 / 1.4 l |
| Posizione del motore | Transversally |
| Tipo di carburante | Benzina |
| Sistema di alimentazione | Benzina |
| Potenza | 92 kW |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | FWD |
| Numero di marce | Automatic Dual-clutch | Manual 6 | 7-speed |
| Cambio olio e filtro motore | 15000 km / 1 years |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | FWD |
| Tipo di sterzo | Rack and Pinion |
| Freni anteriori | Freni a disco Brakes |
| Freni posteriori | Freni a disco |
| Fluido freni | 3 years |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | MacPherson Strut |
| Molla, posteriore | Coil |
| - Sospensione posteriore | |
| Indipendente | Multi-link |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Esterno |
|
Altri equipaggiamenti |
|
| Tetto apribile | Optional |
| Antenna | Shark Fin |
Tergicristalli |
|
| Ugelli lavavetro riscaldati | Opzionale |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini |
|
| Alzacristalli anteriori | Powered |
| Finestre riscaldate | Rear |
| Finestre termoisolanti | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Finestre oscurate | Optional |
| Seconda fila | Opzionale |
| Finestrino posteriore | Opzionale |
| Fari antinebbia | Sì |
| Lavafari | Opzionale |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 5 |
| Distanza tra i bulloni | 112 |
| Dimensioni dado/bullone | M14x1.5 |
| Foro centrale (CB) | 57.1 |
| Tipo di fissaggio | Lug Bolts |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Interno |
|
Strumentazione |
|
| Computer di bordo | Yes |
| Display | Yes |
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | Analogue |
| Indicatore carburante | Analogue |
Controllo del clima |
|
| Condizione dell'aria | Yes |
| Indicatore temperatura esterna | Yes |
Connettività |
|
| Radio | AM | FM |
| AUX | Yes |
| USB | Opzionale |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Portabicchieri | Yes |
| Anteriore | Laminated |
| Posizionamento | Middle Console |
Luci |
|
| Luce di lettura | Front | Rear |
| Davanti | Optional |
| Luce di guida | Entry Guard |
| Pozzo dei piedi | Optional |
Altri equipaggiamenti |
|
| Specchio per il trucco | Driver Side | Passenger Side |
| Luce per il trucco | Driver | Passenger |
| Orologio | Yes |
| Digitale | Center Display | Instrument Cluster |
Volante |
|
| Volante multifunzione | Optional |
| Sterzo elettrico | Electro-mechanical |
| Regolazioni | Electrical |
| Numero di raggi | 3 |
| Colore | Black |
| Volume | 505 l |
| Volume, sedile posteriore chiuso | 1495 l |
| Profondità | 1072 mm |
| Profondità, sedile posteriore chiuso | 1700 mm |
| Luce | Yes |
| Tipo di apertura del portellone | From Roof |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | Yes |
| Altezza dei sedili | Yes |
| Angolo dello schienale | Yes |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | Yes |
| Altezza sedile | Yes |
| Angolo schienale | Yes |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
| Sedile elettrico, conducente | Optional |
| Sedile elettrico, passeggero | Optional |
| Sedili riscaldati | Optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | Manual |
| Rilascio dello schienale | On Top of Backrest |
| Rapporto di ripiegamento | 60/40 |
-- Poggiatesta |
|
| Sedili esterni | Height Adjustment |
| Numero di sedili | 5 |
| Tipo di sedile | Adult |
VOLKSWAGEN Golf VI Variant Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | Yes |
| Triangolo d'allarme | Yes |
| Kit di pronto soccorso | Optional |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cintura di sicurezza a colori | Black |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | Yes |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Four-channel |
- Sensori |
|
| Sensori di parcheggio | Optional |
| Anteriore | Laminated |
| Posteriore | Optional |
| Sensori pioggia | Optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | Yes |
| Allarme antifurto | Optional |
| Chiusura centralizzata | Remote |
| Test di sicurezza | |
- Generale |
|
| Anno di prova | 2009 |
| Punteggio complessivo | 35.72 |
| Valutazione di sicurezza dell'A.N.A.P. | 5 |
- Occupante adulto |
|
| Impatto frontale | 15.73 |
| Impatto laterale | 15.99 |
| Polo | 2 |
| Protezione dal colpo di frusta (valutazione) | Not Assessed |
- Pedone |
|
| Protezione (valutazione) | Acceptable |
- Assistenza alla sicurezza |
|
| Promemoria cintura di sicurezza | 2 |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | Right |
| Pilastro | B-Pillar Left |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | Compact Car |
| Classificazione britannica | Small Family Car |
| Classificazione australiana | Small Car |
| Classificazione europea | C-Segment |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | D1S xenon | H7 |
| Fascio principale | H15 |
| Bi-Xeno | D1S |
| Luce di marcia di emergenza | H15 |
| Fendinebbia, anteriore | HB4 |
| Fendinebbia, posteriore | BA15s P21W |
| Luci di posizione/parcheggio, anteriori | W2.1×9.5d W5W |
| Luce posteriore/freno | BA15s P21W |
| Luce di retromarcia | BA15s P21W |
| Indicatori di direzione, posteriori | BAU15s PY21W |
| Vano portaoggetti | W2.1×9.5d W3W |
| Luce targa | W2.1×9.5d W5W |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.














