VOLKSWAGEN Golf VI Plus 1.6 Multifuel (102 hk) 2WD Caratteristiche tecniche
VOLKSWAGEN Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Benzina | E85 |
| Numero di cilindri | 4 Cyl. / 2 V per Cyl. |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1595 cm3 / 1.6 l |
| Potenza È una misura di quanta potenza può produrre un motore. I cavalli sono l'unità di misura standard della potenza | 102 hp 101 bhp |
| Coppia | 148 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 11.9 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 188 km/h |
| Combinato | 7.3 l/100km |
| Spazio libero | 89 - 141 mm |
| Volume massimo del bagaglio | 1450 l |
| Volume minimo del bagaglio | 395 l |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | volkswagen |
| Modello | golf |
| Generazione | golf vi plus |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | MPV |
| Porte | 5 |
| Anno di messa in produzione | 2009 |
| Anno di cessazione della produzione | 2014 |
| Lunghezza | 4204 mm |
| Larghezza | 1759 mm |
| Altezza | 1592 mm |
| Passo | 2578 mm |
| Carreggiata anteriore | 1541 mm |
| Carreggiata posteriore | 1517 mm |
| Spazio libero | 89 - 141 mm |
| Città | 9.6 l/100km |
| Autostrada | 5.7 l/100km |
| Combinato | 7.3 l/100km |
| Peso | 1247 kg |
| Peso massimo | 1830 kg |
| Volume massimo del bagaglio | 1450 l |
| Volume minimo del bagaglio | 395 l |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Dati tecnici del motore |
|
| Modello di motore | Piston |
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1595 cm3 / 1.6 l |
| Potenza massima | 5600 rpm |
| Coppia | 148 Nm |
| Numero di cilindri | 4 Cyl. / 2 V per Cyl. |
| Diametro dei cilindri | 81 mm |
| Corsa del cilindro | 77.4 mm |
| Rapporto di compressione | 10.5 :1 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 Cyl. / 2 V per Cyl. |
| Posizione del motore | Transversally |
| Tipo di carburante | Benzina | E85 |
| Sistema di alimentazione | Benzina | E85 |
| Volume del serbatoio del carburante | 55 l |
| Città | 9.6 l/100km |
| Autostrada | 5.7 l/100km |
| Combinato | 7.3 l/100km |
| Potenza | 75 kW |
| Coppia | 148 Nm |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | FWD |
| Numero di marce | Manual 5-speed |
| Cambio olio e filtro motore | 15000 km / 1 years |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | FWD |
| Tipo di sterzo | Rack and Pinion |
| Freni anteriori | Freni a disco Brakes |
| Freni posteriori | Freni a disco |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Sospensioni |
|
| Molla, anteriore | Elicoidali |
| - Sospensioni anteriori | |
| Indipendente | MacPherson Strut |
| Molla, posteriore | Coil |
| - Sospensione posteriore | |
| Indipendente | Multi-link |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Esterno |
|
Altri equipaggiamenti |
|
| Tetto apribile | Optional |
| Antenna | Shark Fin |
Tergicristalli |
|
| Ugelli lavavetro riscaldati | Opzionale |
| Tergicristallo posteriore | Sì |
Finestrini |
|
| Alzacristalli anteriori | Powered |
| Alzacristalli posteriori | Powered Safety Lock |
| Finestre riscaldate | Rear |
| Finestre termoisolanti | Front | First Row | Second Row | Rear |
| Finestre oscurate | Optional |
| Seconda fila | Opzionale |
| Finestrino posteriore | Opzionale |
| Fari antinebbia | Sì |
| Lavafari | Opzionale |
| Cerchi e pneumatici | |
| Numero di bulloni | 5 |
| Distanza tra i bulloni | 112 |
| Dimensioni dado/bullone | M14x1.5 |
| Foro centrale (CB) | 57.1 |
| Tipo di fissaggio | Lug Bolts |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Interno |
|
Strumentazione |
|
| Computer di bordo | Yes |
| Display | Yes |
| Tachimetro | Analogue |
| Tachimetro | Analogue |
| Indicatore carburante | Analogue |
Controllo del clima |
|
| Condizione dell'aria | Yes |
| Indicatore temperatura esterna | Yes |
Connettività |
|
| Radio | AM | FM |
| AUX | Yes |
Vano portaoggetti interno |
|
| Vano portaoggetti | Cooled | Light | Lockable Manual |
| Portabicchieri | Yes |
| Anteriore | Laminated |
| Posizionamento | Middle Console |
Luci |
|
| Luce di lettura | Front | Rear |
| Davanti | Optional |
| Luce di guida | Entry Guard |
| Pozzo dei piedi | Optional |
Altri equipaggiamenti |
|
| Specchio per il trucco | Driver Side | Passenger Side |
| Luce per il trucco | Driver | Passenger |
| Orologio | Yes |
| Digitale | Center Display | Instrument Cluster |
Volante |
|
| Volante multifunzione | Optional |
| Sterzo elettrico | Electro-mechanical |
| Regolazioni | Electrical |
| Numero di raggi | 3 |
| Colore | Black |
Baule |
|
| Baule posteriore | Yes |
| Volume | 395 l |
| Volume, sedile posteriore chiuso | 1450 l |
| Profondità | 828 mm |
| Profondità, sedile posteriore chiuso | 1621 mm |
| Luce | Yes |
| Tipo di apertura del portellone | From Roof |
Sedili |
|
- Sedili anteriori |
|
-- Regolazioni, conducente |
|
| Profondità dei sedili | Yes |
| Altezza dei sedili | Yes |
| Angolo dello schienale | Yes |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
-- Regolazioni, passeggero |
|
| Profondità sedile | Yes |
| Altezza sedile | Yes |
| Angolo schienale | Yes |
| Poggiatesta, altezza | Manual |
| Sedile elettrico, conducente | Optional |
| Sedile elettrico, passeggero | Optional |
| Sedili riscaldati | Optional |
- Sedile posteriore |
|
| Collassabile | Manual |
| Rilascio dello schienale | On Top of Backrest |
| Rapporto di ripiegamento | 60/40 |
-- Poggiatesta |
|
| Sedili esterni | Height Adjustment |
| Numero di sedili | 5 |
| Tipo di sedile | Adult |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Sicurezza |
|
- Accessori |
|
| Kit di attrezzi e cric | Yes |
| Triangolo d'allarme | Yes |
| Kit di pronto soccorso | Optional |
- Cintura di sicurezza |
|
| Cintura a tre punti | Front Seats | Outer Rear Seats | Centre Rear Seat |
| Cintura di sicurezza a colori | Black |
- Sistemi di assistenza |
|
| Controllo elettronico della stabilità | Yes |
- Sistemi frenanti |
|
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Four-channel |
- Sensori |
|
| Sensori di parcheggio | Optional |
| Anteriore | Laminated |
| Posteriore | Optional |
| Sensori pioggia | Optional |
- Altre caratteristiche |
|
| Immobilizzatore | Yes |
| Allarme antifurto | Optional |
| Chiusura centralizzata | Remote |
| Test di sicurezza | |
- Generale |
|
| Anno di prova | 2009 |
| Punteggio complessivo | 35.72 |
| Valutazione di sicurezza dell'A.N.A.P. | 5 |
- Occupante adulto |
|
| Impatto frontale | 15.73 |
| Impatto laterale | 15.99 |
| Polo | 2 |
| Protezione dal colpo di frusta (valutazione) | Not Assessed |
- Pedone |
|
| Protezione (valutazione) | Acceptable |
- Assistenza alla sicurezza |
|
| Promemoria cintura di sicurezza | 2 |
| Altro | |
- Identificazione |
|
-- Posizione del numero di telaio |
|
| Vano motore, paratia | Right |
| Pilastro | B-Pillar Left |
- Classificazione auto |
|
| Classificazione americana | Compact Car |
| Classificazione britannica | Small Family Car |
| Classificazione australiana | Small Car |
| Classificazione europea | C-Segment |
- Ricambi BETA |
|
-- Tipi di lampadine |
|
| Fascio basso | D1S xenon | H7 |
| Fascio principale | H7 | H15 |
| Bi-Xeno | D1S |
| Luce di marcia di emergenza | H15 | W3×16q W21/5W |
| Fendinebbia, anteriore | HB4 |
| Fendinebbia, posteriore | BA15s P21W |
| Luci di posizione/parcheggio, anteriori | W2.1×9.5d W5W |
| Luce di retromarcia | BA15s P21W |
| Indicatori di direzione, anteriori | BA15s P21W | BAU15s PY21W | BAY9s H21W |
| Vano portaoggetti | W2.1×9.5d W5W |
| Luce targa | SV8.5 C5W | W2.1×9.5d W5W |
VOLKSWAGEN Golf VI Plus Emissione NEDC |
|
| CO₂, Combinato | 149 - 169 g/km |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.














