VOLKSWAGEN golf vi Teknik özellikler
VOLKSWAGEN Popüler Filtreler
İlgilendiğiniz filtreyi seçin, yalnızca belirli bir otomobil markası için seçimi görmek istiyorsanız - önce marka sayfasına gidin ve ardından istediğiniz filtreyi seçin.
| Modifikasyon (Motor) | Kapılar | Güç | Maksimum hız | Başlangıç (yıl) | Son (yıl) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 fsi (150 hp) at | 3 | 150 hpw | 203 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 2.0 TDI (110 Hp) | 3/5 | 110 HPW | 194 km/h | 2009 | 2014 |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 3/5 | 140 HPW | 203 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 2.0 GTI (210 Hp) | 3 | 210 HPW | 240 km/h | 2009 year | 2012 year |
| 1.9 TDI (105 Hp) | 3/5 | 105 HPW | 187 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 2.0 TSI (200 Hp) | 3 | 200 HPW | 235 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 2.0 TSI (200 Hp) DSG | 3 | 200 HPW | 235 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.4 TSI (122 Hp) | 3 | 122 HPW | 200 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 2.0 FSI (150 Hp) | 3 | 150 HPW | 206 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.4 TSI (140 Hp) DSG | 3 | 140 HPW | 203 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.4 (80 Hp) | 3/5 | 80 HPW | 172 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.4 TSI (140 Hp) | 3 | 140 HPW | 205 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 2.0 GTI (210 Hp) DSG | 3 | 210 HPW | 235 km/h | 2009 | 2014 |
| 2.0 TDI (140 Hp) DSG | 3/5 | 140 HPW | 209 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | 3 | 122 HPW | 200 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.9 TDI (105 Hp) DSG | 3/5 | 105 HPW | 187 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.6 (102 Hp) AT | 3/5 | 102 HPW | 181 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.4 TSI (170 Hp) | 3 | 170 HPW | 220 km/h | 2009 | 2014 |
| 2.0 R (270 Hp) | 3/5 | 270 HPW | 250 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.6 (102 Hp) | 3/5 | 102 HPW | 188 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.4 TSI (170 Hp) DSG | 3 | 170 HPW | 218 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.6 tdi (105 hp) | 3/5 | 105 hp | 187 km/h | 2008 year | 2012 year |
| 1.2 TSI (86 hk) 2WD | 3 | 5 | 63 kW | 175 – 178 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.2 TSI BlueMotion (105 hk) 2WD | 3 | 5 | 77 kW | 188 – 190 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.4 TSI (125 hk) 2WD | 3 | 5 | 92 kW | 2009 | 2014 | |
| 1.8 TSI (160 hk) 2WD | 3 | 5 | 118 kW | 220 km/h | 2009 | 2014 |
| Golf GTI (200 hk) 2WD | 3 | 5 | 147 kW | 235 km/h | 2009 | 2014 |
| 2.0 TSI (220 hk) 2WD | 3 | 5 | 162 kW | 2009 | 2014 | |
| Golf GTI (235 hk) 2WD | 3 | 5 | 173 kW | 246 – 247 km/h | 2009 | 2014 |
| Golf R (256 hk) 4WD | 3 | 5 | 188 kW | 250 km/h | 2009 | 2014 |
| 2.0 (265 hk) 2WD | 3 | 5 | 195 kW | 2009 | 2014 | |
| 1.6 TDI (90 hk) 2WD | 3 | 5 | 66 kW | 178 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.6 TDI 4Motion (105 hk) 4WD | 3 | 5 | 77 kW | 190 km/h | 2009 | 2014 |
| 1.6 tdi bluemotion (105 hk) 2wd | 3 | 5 | 77 kw | 190 km/h | 2009 | 2014 |
| 2.0 TDI (136 hk) 2WD | 3 | 5 | 100 kW | 2009 | 2014 |
Hoş geldiniz, arkadaşlar! Bugün konuşacağımız konu, Volkswagen Golf'ün altıncı jenerasyonu. Bu araba, stildeki netliğiyle sizi cezbetmeye hazır. Ön kısmı, dikkat çeken bir radyatör ızgarası ve zarif far formuyla spor bir karaktere sahip. Tornado çizgisi, ön farlardan başlayıp etkileyici arka stop lambalarına kadar uzanan, gövdeyi görsel olarak uzatan bir hava yaratıyor, sanki biraz daha alçalmış bir spor arabayla karşı karşıyasınız.
Şimdi, aracın arka tasarımından bahsedelim – bu, otomobil estetiğinin bir şaheseri. Çift egzoz uçları, kaputun altında gizlenen gücü işaret ederken, vişne kırmızısı arka stop lambaları zarif vurgular ekliyor. Yan gövde ve çamurluklardaki cesur hatlar, parlayan radyatör çerçevesi, piyano cilasıyla kaplı – hepsi Volkswagen Golf'ü adeta kaslı bir atlet haline getiriyor.
Altıncı nesil Volkswagen Golf'ün içine girince, lüks bir atmosfere hemen dalacaksınız. Yüksek kaliteli tasarım öğeleri, sayısız krom aplikasyonundan elegant dekoratif eklemelere kadar her şey, sanki beş yıldızlı bir otelde bulunuyormuşsunuz gibi bir his uyandırıyor. Gösterge panelinin beyaz aydınlatması gözleriniz için bir şölen gibi.
Volkswagen Golf'ün sakin atmosferinde yapılan bir yolculuk bile başlı başına keyifli bir olay. Şahane iç mekan, dinlenmeye olanak tanır: Önde ve arkada, krom aksamla süslenmiş ikişer adet bireysel aydınlatma lambası bulunuyor. Ön sis farları, krom kenarlıkları ve statik dönüş ışığı fonksiyonuyla bir dokunuşa sahip. Güneşlik aynalardaki makyaj aynaları, aydınlatma ile birlikte, ve "Plus" çok fonksiyonlu ekran tamamlıyor bu düzeni.
Şimdi de, Volkswagen Golf'ün güvenlik donanımına bir göz atalım. Yeni nesil ESP, kayma önleme sistemi, konforlu fren yardımcılığına sahip ABS, MSR ve römork stabilite kontrol sistemini içeren harika bir güvenlik sistemine sahip. Kayma önleme sistemi (ASR), buzlu zeminde tekerlek patinajını önlerken, sürücü ve ön yolcu için hava yastıkları (ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakılabilir), üst ve yan hava yastıkları, sürücü diz hava yastıkları, aracın içinde bulunan herkes için optimal koruma sağlıyor.






















