VOLKSWAGEN Golf V Технічні характеристики
VOLKSWAGEN Популярні фільтри
Виберіть фільтр, який вас цікавить, якщо ви хочете побачити вибірку тільки для певної марки автомобіля - спочатку перейдіть на сторінку бренду, а потім виберіть потрібний фільтр.
| Модифікація (Двигун) | Двері | Потужність | Максимальна швидкість | Початок (рік) | Закінчення (рік) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 176 km/h | 2004 | 2010 |
| 2.0 FSI 4Motion (150 Hp) | 3/5 | 150 HPW | 207 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.6 i (102 Hp) | 3/5 | 102 HPW | 184 km/h | 2004 | 2010 |
| 2.0 FSI (150 Hp) | 3/5 | 150 HPW | 206 km/h | 2004 | 2010 |
| 2.0 GTI (230 Hp) | 3 | 230 HPW | 235 km/h | 2004 | 2010 |
| R32 (250 Hp) | 3/5 | 250 HPW | 250 km/h | 2005 year | 2008 year |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 3/5 | 140 HPW | 203 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 2.0 TDI DPF (170 Hp) | 3/5 | 170 HPW | 218 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.4 FSI (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 174 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.4 i 16V (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 164 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.9 TDI 4Motion (105 Hp) | 3/5 | 105 HPW | 185 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.6 FSI (115 Hp) | 3/5 | 115 HPW | 192 km/h | 2004 | 2010 |
| 2.0 GTI (200 Hp) | 3 | 200 HPW | 243 km/h | 2004 | 2010 |
| 2.0 SDI (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 163 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.6 i (102 Hp) AT | 3/5 | 102 HPW | 181 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.4 TSI (140 Hp) | 3/5 | 140 HPW | 210 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.4 TSI (122 Hp) | 3/5 | 122 HPW | 197 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.4 TSI DSG (170 Hp) | 3/5 | 170 HPW | 220 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.4 TSI (122 Hp) DSG | 3/5 | 122 HPW | 195 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.9 TDI 4Motion (105 Hp) DSG | 3/5 | 105 HPW | 187 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.4 i 16V (80 Hp) | 3/5 | 80 HPW | 164 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.9 TDI (105 Hp) | 3/5 | 105 HPW | 187 km/h | 2004 | 2010 |
| 2.0 TDI 4Motion (140 Hp) | 3/5 | 140 HPW | 203 km/h | 2003 year | 2009 year |
| 1.6 FSI (102 hk) 2WD | 5 | 75 kW | 2004 | 2010 | |
| 2.0 FSI 4Motion (150 hk) 4WD | 5 | 110 kW | 207 km/h | 2004 | 2010 |
| 1.4 TSI (160 hk) 2WD | 5 | 118 kW | 2004 | 2010 | |
| Golf 5 door R32 (250 hk) 4WD | 5 | 184 kW | 248 – 250 km/h | 2004 | 2010 |






















