VOLKSWAGEN Golf III (1HX) Karakteristik teknis
VOLKSWAGEN Filter Populer
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modifikasi (Mesin) | Pintu | Daya | Kecepatan maksimum | Mulai (tahun) | Akhir (tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (60Hp) | 3/5 | 55 HPW | 165 km/h | 1991 year | 1994 year |
| 2.0 (115 Hp) | 3/5 | 115 HPW | 198 km/h | 1991 year | 1997 year |
| 1.6 (101 Hp) | 3/5 | 101 HPW | 188 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 1.8 Syncro (1HX1) (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 175 km/h | 1993 year | 1997 year |
| 1.9 SDI (64 Hp) | 3/5 | 64 HPW | 156 km/h | 1997 year | 1997 year |
| Citystromer (27 Hp) | 1994 year | 1997 year | |||
| 1.9 TDI (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 178 km/h | 1993 year | 1997 year |
| 1.8 (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 168 km/h | 1991 year | 1997 year |
| 1.9 D (65 Hp) | 3/5 | 65 HPW | 156 km/h | 1991 year | 1997 year |
| 1.6 (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 168 km/h | 1992 year | 1997 year |
| 1.8 (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 178 km/h | 1991 year | 1997 year |
| 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (190 Hp) | 3/5 | 190 HPW | 224 km/h | 1994 year | 1997 year |
| 2.0 GTI 16V (150 Hp) | 3/5 | 150 HPW | 215 km/h | 1992 year | 1997 year |
| 2.8 VR6 (174 Hp) | 3/5 | 174 HPW | 224 km/h | 1992 year | 1997 year |
| 1.4 (60 Hp) | 3/5 | 60 HPW | 157 km/h | 1991 year | 1997 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 3/5 | 110 HPW | 193 km/h | 1996 year | 1997 year |
| 2.0 Syncro (1HX1) (115 Hp) | 3/5 | 115 HPW | 193 km/h | 1995 year | 1997 year |
| 1.9 TD,GTD (75 Hp) | 3/5 | 75 HPW | 165 km/h | 1991 year | 1997 year |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) (90 Hp) | 3/5 | 90 HPW | 175 km/h | 1995 year | 1997 year |












