VOLKSWAGEN Bora Variant (1J6) Charakterystyka techniczna
VOLKSWAGEN Popularne filtry
Wybierz filtr, który Cię interesuje, jeśli chcesz zobaczyć tylko wybór dla konkretnej marki samochodu - najpierw przejdź do strony marki, a następnie wybierz żądany filtr.
| Modyfikacja (silnik) | Drzwi | Moc | Prędkość maksymalna | Start (rok) | End (year) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 205 (202) km/h | 2001 year | 2005 year |
| 2.3 i V5 (170 Hp) | 5 | 170 HPW | 224 (220) km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.6 16V (105 Hp) | 5 | 105 HPW | 192 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 192 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.8 i T 20V (180 Hp) | 5 | 180 HPW | 228 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 188 (184) km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.6 (100 Hp) | 5 | 100 HPW | 188 (185) km/h | 1999 year | 2000 year |
| 2.0 i 4motion (116 Hp) | 5 | 116 HPW | 192 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.8 i T 20V (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 216 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 216 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 2.3 V5 (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 216 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 195 km/h | 1999 year | 2000 year |
| 1.6 FSI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 194 km/h | 2002 year | 2005 year |
| 2.8 V6 4motion (204 Hp) | 5 | 204 HPW | 235 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 211 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (130 Hp) | 5 | 130 HPW | 202 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 2.0 (115 Hp) | 5 | 115 HPW | 195 (192) km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 5 | 110 HPW | 193 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (101 Hp) | 5 | 101 HPW | 185 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 2.3 V5 4motion (150 Hp) | 5 | 150 HPW | 211 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 2.3 i V5 4motion (170 Hp) | 5 | 170 HPW | 218 km/h | 2000 year | 2005 year |
















