VOLKSWAGEN Bora (1J2) 技術仕様
VOLKSWAGEN 人気フィルター
特定のカーブランドのセレクションだけを見たい場合は、まずブランドページに移動し、目的のフィルタを選択します。
| 改造(エンジン) | ドア | パワー | 最高速度 | スタート(年) | 終了(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 188 (185) km/h | 1998 year | 2000 year |
| 1.9 TDI 4motion (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 (176) km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.6 16V (105 Hp) | 4 | 105 HPW | 192 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (130 Hp) | 4 | 130 HPW | 192 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 1.6 FSI (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 194 km/h | 2002 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 188 (184) km/h | 2000 year | 2005 year |
| 2.0 i 4motion (116 Hp) | 4 | 116 HPW | 192 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (101 Hp) | 4 | 101 HPW | 185 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.8T 20V (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 216 (212) km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 211 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (110 Hp) | 4 | 110 HPW | 193 (190) km/h | 1998 year | 2006 year |
| 1.4 16V (75 Hp) | 4 | 75 HPW | 171 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.8 4motion (125 Hp) | 4 | 125 HPW | 198 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 4motion (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 211 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 2.0 (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 (192) km/h | 1998 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (90 Hp) | 4 | 90 HPW | 180 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 20V (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 224 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 195 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 2.8 V6 4motion (204 Hp) | 4 | 204 HPW | 235 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.9 TDI 4motion (115 Hp) | 4 | 115 HPW | 192 km/h | 1999 year | 2005 year |
| 1.8 i T (180 Hp) | 4 | 180 HPW | 228 km/h | 2001 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 (150 Hp) | 4 | 150 HPW | 211 km/h | 1998 year | 2005 year |
| 2.3 VR5 20V 4motion (170 Hp) | 4 | 170 HPW | 218 km/h | 2000 year | 2005 year |
| 1.9 TDI (130 Hp) | 4 | 130 HPW | 205 (202) km/h | 2001 year | 2005 year |














