VOLKSWAGEN Bora (1J2) 1.9 TDI 4motion (150 Hp) Caratteristiche tecniche
VOLKSWAGEN Filtri popolari
Seleziona il filtro che ti interessa, se vuoi vedere solo la selezione di un marchio specifico - vai prima alla pagina del marchio e poi seleziona il filtro desiderato.
Caratteristiche principali |
|
|---|---|
| Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
| Numero di cilindri | 4 |
| Volume del motore Di solito, una maggiore cilindrata del motore significa più potenza, poiché può bruciare più carburante e aria | 1896 cm3 |
| Coppia | 320/1900 Nm |
| Accelerazione da fermo a 100 km/h | 8.9 sec |
| Velocità massima Questa è la velocità massima che l'auto è in grado di raggiungere | 211 km/h |
| Combinato | 6.2 litri/100 km |
| Volume minimo del bagaglio | 340 litri |
VOLKSWAGEN Bora (1J2) Corpo, modello e dettagli di produzione |
|
| Marca | Volkswagen |
| Modello | Bora |
| Generazione | Bora (1J2) |
| Corpo Denominazioni delle diverse versioni o iterazioni del modello di veicolo | Sedan |
| Porte | 4 |
| Anno di messa in produzione | 2000 anno |
| Anno di cessazione della produzione | 2005 anno |
| Lunghezza | 4376 mm |
| Larghezza | 1735 mm |
| Altezza | 1444 mm |
| Passo | 2519 mm |
| Carreggiata anteriore | 1513 mm |
| Carreggiata posteriore | 1487 |
| Città | 8.1 litri/100 km |
| Autostrada | 5.1 litri/100 km |
| Combinato | 6.2 litri/100 km |
| Peso | 1430 kg |
| Peso massimo | 1970 kg |
| Volume minimo del bagaglio | 340 litri |
VOLKSWAGEN Bora (1J2) Dati tecnici del motore |
|
| Posizione dei cilindri | Inline |
| Volume del motore | 1896 cm3 |
| Potenza massima | 4000 rpm |
| Coppia | 320/1900 Nm |
| Turbina | Turbocompressione (Supercharging) |
| Numero di cilindri | 4 |
| Diametro dei cilindri | 79.5 MM |
| Corsa del cilindro | 95.5 MM |
| Rapporto di compressione | 18.5 |
| Numero di valvole per cilindro | 2 |
| Posizione del motore | Front, transversely |
| Tipo di carburante | Diesel |
| Sistema di alimentazione | Diesel Commonrail |
| Volume del serbatoio del carburante | 62 litri |
| Città | 8.1 litri/100 km |
| Autostrada | 5.1 litri/100 km |
| Combinato | 6.2 litri/100 km |
| Potenza | 150 HPW |
| Coppia | 320/1900 Nm |
VOLKSWAGEN Bora (1J2) Trasmissione e cambio |
|
| Sospensioni anteriori | Helical spring |
| Sospensioni posteriori | Helical spring |
| Numero di marce | - |
VOLKSWAGEN Bora (1J2) Freni e sistemi di sicurezza |
|
| Trazione | Full time 4x4 |
| Sistema frenante antibloccaggio (ABS) | Sì |
| Tipo di sterzo | Cremagliera dello sterzo |
| Freni anteriori | Dischi ventilati |
| Trazione elettrica | OHC |
Scrivi una recensione:
Lascia il tuo segno nel mondo delle auto! Il tuo feedback può aiutare altri utenti a prendere decisioni informate e a condividere le loro esperienze.














